22 Temmuz 2024 15:20
Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 41 altın, 27 gümüş, 36 da bronz madalya kazandı. Milli sporcular, olimpiyatlarda 9 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti.
Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 104 madalyanın 66'sı güreşte, 11'i halterde, 9'u tekvandoda, 7'si boksta, 4'ü karatede, 3'ü atletizmde, 2'si judoda ve birer tane okçuluk ile cimnastikte geldi.
En başarılı olimpiyat Roma
Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu.
Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti.
Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı.
Japonya'nın başkentinde gerçekleştirilen olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya aldı.
Türkiye'nin bu sayıya ulaşmasında Tokyo 2020'de ilk kez yer alan karatede alınan 4 madalya etkili oldu.
Madalyasız olimpiyatlar
Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu.
Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.
Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayılarıyla, aldığı madalyaların dağılımı şöyle:
Organizasyon | Katılım | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
Tokyo 2020 | 108 | 2 | 2 | 9 | 13 |
Rio 2016 | 103 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Londra 2012 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Pekin 2008 | 68 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Atina 2004 | 66 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Sidney 2000 | 59 | 3 | - | 2 | 5 |
Atlanta 1996 | 54 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Barcelona 1992 | 47 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Seul 1988 | 50 | 1 | 1 | - | 2 |
Los Angeles 1984 | 48 | - | - | 3 | 3 |
Moskova 1980 | Katılım yok | - | - | - | - |
Montreal 1976 | 30 | - | - | - | - |
Münih 1972 | 30 | - | 1 | - | 1 |
Meksiko 1968 | 33 | 2 | - | - | 2 |
Tokyo 1964 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Roma 1960 | 55 | 7 | 2 | - | 9 |
Melbourne 1956 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Helsinki 1952 | 60 | 2 | - | 1 | 3 |
Londra 1948 | 67 | 6 | 4 | 2 | 12 |
Berlin 1936 | 60 | 1 | - | 1 | 2 |
Los Angeles 1932 | Katılım yok | - | - | - | - |
Amsterdam 1928 | 40 | - | - | - | - |
Paris 1924 | 40 | - | - | - | - |
Anvers 1920 | Katılım yok | - | - | - | - |
Stockholm 1912 | 2 | - | - | - | - |
Londra 1908 | 1 | - | - | - | - |
Atina 1906 | Ara olimpiyat | - | - | - | - |
St. Louis 1904 | Katılım yok | - | - | - | - |
Paris 1900 | Katılım yok | - | - | - | - |
Atina 1896 | İlk olimpiyat | - | - | - | - |
TOPLAM | 1175 | 41 | 27 | 36 | 104 |
Anahtar Kelimeler: Türkiye, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları,